| نام محصول: | جدول درمان پزشکی | رنگ: | آبی ، سفید یا سیاه |
|---|---|---|---|
| سوزی: | L1950 * W680 * H400-800mm | قاب: | روکش فلزی |
| پا: | پاها دارای پد لاستیکی ، ضد لغزنده هستند | پوشش: | چرم PU ، ضد آب ، تمیز و با دوام آسان |
| برجسته کردن: | ,,electric examination table |
||
میز امتحان الکتریکی و تست میز اتاق تایید شده برای آزمایش بیمار استفاده می شود
جزئیات سریع:
نیمکت معاینه توسط موتورهای برقی
مواد:
قاب توسط روکش فلزی . کیفیت به استاندارد ملی می رسد.
مقدمه:
سطح PU با اسفنج داخل .
مشخصات فنی:
| اندازه خارج | L 19 5 0 * W 6 8 0 * H 400- 800 میلی متر |
| اندازه داخل تشک | L 19 0 0 * W 65 0 mm |
| F رام | روکش فلزی |
| سطح | مجهز به تشک اسفنجی 5 سانتی متری ، پوشش PU |
| پاها | قسمت زیرین پاها دارای پد لاستیکی ، ضد لغزش است |
| ویژگی | ضد آب ، تمیز آسان ، بادوام |
| بار کار ایمن | 18 کیلوگرم |
کارکرد:
| بلند کردن استراحت | 0-75 درجه (2 ±) توسط Gas Spring |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | کمترین میزان 400 میلی متر - بالاترین 800 میلی متر توسط موتورهای برقی |
لوازم جانبی استاندارد:
| دارنده رول کاغذ | 1 کامپیوتر |
| موتورهای الکتریکی | 1 کامپیوتر |
| سیستم کنترل پدال | 1 کامپیوتر |
| بهار گاز | 1 کامپیوتر |
| پاها | 4 قطعه |

